专家计划:玛莎命中率:61% | 回报率:1562%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1248-1250期 | 小 | 1248期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 大 | 1246期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 大 | 1230期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 大 | 1216期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1208期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1200期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 大 | 1198期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1191期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 大 | 1188期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 大 | 1183期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1176期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1172期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 大 | 1168期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1167期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1166期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1163期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。